色综合久久婷婷五月,色综合天天视频在线观看,国产精品亚洲专区无码导航,人妻无码AV中文系列久久免费

產(chǎn)品與應(yīng)用 > 產(chǎn)品介紹 >產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
P·O42.5R P·O52.5R
  國標(biāo) 企業(yè)目標(biāo) 國標(biāo) 企業(yè)目標(biāo)
3天抗折(MPa) ≥4.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.5
3天抗壓(MPa) ≥22.0 ≥25.0 ≥27.0 ≥30.0
28天抗折(MPa) ≥5.0 ≥8.0 ≥7.0 ≥8.5
28天抗壓(MPa) ≥42.5 ≥52.5 ≥52.5 ≥58.0
安定性 合格 合格 合格 合格
S03(%) ≤3.5 ≤3.0 ≤3.5 ≤3.0
細(xì)度(%) - ≤3.0 - ≤2.0
初凝(時:分) ≥0:45 ≥2:30 ≥0:45 ≥2:00
終凝(時:分) ≤10:00 ≤5:00 ≤10:00 ≤4:00
MgO(%) ≤6.0 ≤3.0 ≤6.0 ≤3.0
LOSS(%) ≤5.0 ≤3.5 ≤5.0 ≤2.0
氯離子(%) ≤0.06 <0.03 ≤0.06 <0.03

top